



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 737 | 0428 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 736 | 0610 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 735 | 3668 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TWN4D - 734 | 6124 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | TWN4D - 733 | 7955 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWN4D - 732 | 2158 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | TWN4D - 731 | 7469 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | TWN4D - 730 | 8646 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | TWN4D - 729 | 8690 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | TWN4D - 728 | 8876 |
