


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 688 | 7844 |
| 2 | 16 Jan 2026 | Jumat | JKB - 687 | 3377 |
| 3 | 15 Jan 2026 | Kamis | JKB - 686 | 7576 |
| 4 | 14 Jan 2026 | Rabu | JKB - 685 | 2749 |
| 5 | 13 Jan 2026 | Selasa | JKB - 684 | 3755 |
| 6 | 12 Jan 2026 | Senin | JKB - 683 | 7574 |
| 7 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKB - 682 | 2602 |
| 8 | 10 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 681 | 5997 |
| 9 | 09 Jan 2026 | Jumat | JKB - 680 | 3071 |
| 10 | 08 Jan 2026 | Kamis | JKB - 679 | 1929 |
