




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 2026 | Sabtu | AUST - 779 | 7356 |
| 2 | 17 Apr 2026 | Jumat | AUST - 778 | 8989 |
| 3 | 16 Apr 2026 | Kamis | AUST - 777 | 5511 |
| 4 | 15 Apr 2026 | Rabu | AUST - 776 | 2493 |
| 5 | 14 Apr 2026 | Selasa | AUST - 775 | 9938 |
| 6 | 13 Apr 2026 | Senin | AUST - 774 | 1213 |
| 7 | 12 Apr 2026 | Minggu | AUST - 773 | 9700 |
| 8 | 11 Apr 2026 | Sabtu | AUST - 772 | 2860 |
| 9 | 10 Apr 2026 | Jumat | AUST - 771 | 8525 |
| 10 | 09 Apr 2026 | Kamis | AUST - 770 | 8905 |
