


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 2026 | Jumat | JKP - 683 | 7116 |
| 2 | 15 Jan 2026 | Kamis | JKP - 682 | 9820 |
| 3 | 14 Jan 2026 | Rabu | JKP - 681 | 4731 |
| 4 | 13 Jan 2026 | Selasa | JKP - 680 | 8649 |
| 5 | 12 Jan 2026 | Senin | JKP - 679 | 9951 |
| 6 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 678 | 6569 |
| 7 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 677 | 2563 |
| 8 | 09 Jan 2026 | Jumat | JKP - 676 | 9242 |
| 9 | 08 Jan 2026 | Kamis | JKP - 675 | 0081 |
| 10 | 07 Jan 2026 | Rabu | JKP - 674 | 6161 |
